Narystės mokesčiai
Eil. nr. | Ekonominės veiklos ar įmonės tipas | Stojamasis nario mokestis, EUR | Metinis nario mokestis, EUR |
1. | Dirbantiems su verslo liudijimais arba individualios veiklos pažymomis | 50 | 60 |
2. | Individualioms įmonėms, nerodančioms apdraustųjų darbuotojų skaičiaus | 50 | 180 |
3. | Mikroįmonėms, turinčioms nuo 1 iki 9 darbuotojų | 100 | 180 |
4. | Mažosioms bendrijoms ir Mažoms įmonėms, turinčioms nuo 10 iki 49 darbuotojų | 100 | 420 |
5. | Vidutinėms įmonėms, turinčioms nuo 50 iki 249 darbuotojų | 250 | 660 |
6. | Didelėms įmonėms, turinčioms nuo 250 iki 500 darbuotojų | 300 | 840 |
7. | Didelėms įmonėms, turinčioms nuo 501 iki 1000 darbuotojų | 350 | 1380 |
8. | Didelėms įmonėms, turinčioms nuo 1001 iki 2000 darbuotojų | 400 | 1620 |
9. | Didelėms įmonėms, turinčioms nuo 2001 iki 3000 darbuotojų | 450 | 1920 |
10. | Didelėms įmonėms, turinčioms daugiau kaip 3000 darbuotojų | 600 | 2200 |
11. | Švietimo ir mokslo institucijoms, turinčioms iki 49 darbuotojų | 50 | 100 |
12. | Švietimo ir mokslo institucijoms, turinčioms nuo 50 iki 249 darbuotojų | 50 | 180 |
13. | Švietimo ir mokslo institucijoms, turinčioms daugiau kaip 250 darbuotojų | 50 | 300 |
14. | Asocijacijoms, turinčioms iki 10 narių | 100 | 120 |
15. | Asociacijoms, turinčioms nuo 11 iki 50 narių | 100 | 300 |
16. | Asociacijoms, turinčioms nuo 51 iki 100 narių | 100 | 480 |
17. | Asociacijoms, turinčioms nuo 101 iki 150 narių | 100 | 720 |
18. | Asociacijoms, turinčioms daugiau kaip 150 narių | 100 | 1200 |
PASTABA: Daugiau informacijos Jums mielai suteiks ir Jūsų sklandžia naryste pasirūpins - Aurelija Skliuderytė, el. p. aurelija.skliuderyte@cci.lt, tel. +370 618 39103. Arba kviečiame susisiekti bendraisiais kontaktais: tel. +370 (5) 213 5550, el. p. vilnius@cci.lt.