Lietuvos ambasada Prancūzijoje dalinasi informacija apie parodas Prancūzijoje 2022 – 2023 metais
Rugsėjo 2 d. 11 val. vyks renginys, kurio metu, Henriette FLADER (Key Account Manager for advances business events) pristatys galimybęs Lietuvos verslui dalyvauti parodose Prancūzijoje.
Taip pat Advbe / bci aerospace tiekėjams siūloma parodoje dalyvauti su stendu (taikoms mokestis). Sprendimų priėmėjai, ieškantys naujų tiekėjų, dalyvauja kaip nemokami lankytojai. Renginio formatas yra efektyvus, nes dalyviai turi galimybę užmegzti profesionalius ryšius tarp tiekėjų ar sprendimų priėmėjų iš anksto suplanuodami B2B susitikimus. Be to, jie gali dalyvauti konferencijose, seminaruose ir tinklaveikos kokteilyje.
Žemiau Advbe / bci aerospace 2022–2023 m. Prancūzijoje organizuojamų renginių sąrašas:
Aeronautics, Space & Defense
- SUSTAINABLE LIGHT AIRCRAFT DAYS, Bordeaux, France – October 4, 2022 – leaflet
- FUTURE INTELLIGENCE, Toulouse, France – October 25 – 26, 2022
- SUSTAINABLE LIGHT AIRCRAFT DAYS, Toulouse, France - November 29 -30, 2022 – leaflet
- AEROMART TOULOUSE, France - November 29 - December 1, 2022 – their flagship-event in the aerospace sector
- AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING SUMMIT, Toulouse, France - September 20 - 21, 2023
Automotive – Transport
- FUTURE INTELLIGENCE, Toulouse, France – October 25 – 26, 2022
- M2S - MOBILITY SOLUTIONS SHOW – Toulouse, France - May 30 - 31, 2023
Kitos parodos pagal sektorius:
AUTOMOBILIŲ PRAMONĖ
Parodos pavadinimas | Data | Vieta | Interneto puslapis | Lankytojai ir dalyviai | Įžvalgos |
Mondial de l'auto | 2022 spalio 17-23 d. | Paryžius | https://mondial.paris | 1,250,000 lankytojų - 1200 dalyvių | Tarptautinė |
Equip Auto | 2022 spalio 18-22 d. | Paryžius | https://www.equipauto.com | 100000 lankytojų - 1200 dalyvių | Tarptautinė profesionalų |
SITL | 2023 kovo 28-30 d. | Paryžius | https://www.sitl.eu/en-gb.html | 24000 lankytojų - 500 dalyvių | Tarptautinė profesionalų |
SIANE | 2022 spalio 18-20 d. | Toulouse | https://www.salonsiane.com | 12000 lankytojų - 800 dalyvių | Regioninė |
BALDAI
Parodos pavadinimas | Data | Vieta | Interneto puslapis | Lankytojai ir dalyviai | Įžvalgos |
Espritmeuble | 2022 lapkričio 19-22 d. | Paryžius | http://www.espritmeuble.com/ | 10000 lankytojų - 300 dalyvių | tarptautinė |
Maison&Objet | 2022 rugsėjo 8-12 d. 2023 sausio 19-23 d. |
Villepinte | https://www.maison-objet.com/en/paris | 51600 lankytojų - 1800 dalyvių | tarptautinė |
Workspace Expo | 2022 gegužės 30-31 d. | Paryžius | https://www.workspace-expo.com | 18000 lankytojų - 300 dalyvių | Europinė profesionalų paroda B2B |
Salon de l'Habitat Auxerre | 2022 gegužės 13-15 d. | Auxerre | www.salonhabitatauxerre.com | 6000 lankytojų - 50 dalyvių | regioninė |
Carrefour International du Bois | 2022 birželio 1-3 d. | Nantes | https://www.timbershow.com | 11500 lankytojų - 560 dalyvių | tarptautinė profesionalų |
Salon Solutions Maison | 2022 rugsėjo - spalio 2 d. | Biarritz | https://www.salonsolutionsmaison.com | 7000 lankytojų - 100 dalyvių | regioninė |
Salon de l'Habitat Saumur | 2023 kovo 17-19 d. | Saumur | https://leopro.fr/salon-habitat-saumur/ | 11500 lankytojų - 160 dalyvių | regioninė |
Salon Amenago | 2022 lapkričio 5-13 d. | Lille | https://www.amenago.com | 40000 lankytojų - 250 dalyvių | regioninė |
MEDINIAI NAMAI
Parodos pavadinimas | Data | Vieta | Interneto puslapis | Lankytojai ir dalyviai | Įžvalgos |
Faire Construire ou rénover sa maison | 2022 rugsėjo 16-18 d. | Paryžius | https://www.nsalons.com/faire-construire-maison/ | nacionalinė | 20000 lankytojų - 100 dalyvių |
Salon de l'habitat / Nîmes | 2022 rugsėjo 9-12 d. | Nimes | https://www.salon-habitat-nimes.com/ | regioninė | 10000 lankytojų - 170 dalyvių |
Salon de l'habitat / Alès | 2022 rugsėjo 23-26 d. | Alès | https://www.salon-habitat-ales.fr/ | regioninė | 17000 lankytojų - 220 dalyvių |
Salon de l'habitat / Dunkerque | 2022 balandžio 8-10 d. | Dunkerque, Le Kursaal | https://www.salon-habitat-dunkerque.com/ | nacionalinė | 11000 lankytojų - 90 dalyvių |
Salon de l'habitat / Vendome | 2022 rugsėjo 16-18 d. | Vendôme, Le Minautore | https://www.gazette-salons.fr/salons/salon-de-lhabitat-vendome/ | regioninė profesionalams | 3000 lankytojų - 50 dalyvių |
Salon de l'habitat du Jura | 2022 lapkričio 18-20 d. | Lons-le-Saunier, Juraparc | https://www.salon-habitat-jura.fr/ | regioninė | 8000 lankytojų - 100 dalyvių |
BePositive | 2022 kovo 21-23 d. | Lijonas | https://www.bepositive-events.com/en/exhibition/bepositive | tarptautinė | 30000 lankytojų - 630 dalyvių |
Habitat et Bois | 2021 rugsėjo 16-20 d. | Epinal | https://www.salon-habitatetbois.fr | regioninė | 40000 lankytojų - 380 dalyvių |
ARTIBAT, le Salon de la Construction BtoB | 2023 spalio 18-20 d. | Rennes | https://www.artibat.com/ | Profesionalų paroda B2B | 40000 lankytojų - 1000 dalyvių |
Batimat | 2022 spalio 3-6 d. | Paryžius | http://www.batimat.com/ | Tarptautinė profesionalų paroda | 320000 lankytojų - 1700 dalyvių |
TEKSTILĖ
Parodos pavadinimas | Data | Vieta | Interneto puslapis | Lankytojai ir dalyviai | Įžvalgos |
Blossom Priemière Vision | 2022 gruodžio 6-7 d. | Paryžius | https://blossom.premierevision.com/fr/? | 1300 lankytojų - 120 dalyvių | Nacionalinė |
MAISTAS | |||||
Parodos pavadinimas | Data | Vieta | Interneto puslapis | Lankytojai ir dalyviai | Įžvalgos |
SIAL | 2022 spalio 15-19 d. | Villepinte | https://www.sialparis.com | 310000 lankytojų - 7200 dalyvių | tarptautinė |
Salon International de l'Agriculture | 2023 vasario 25 - kovo 5 d. | Paryžius | https://www.salon-agriculture.com | 500000 lankytojų - 1000 dalyvių | tarptautinė |
SIVAL | 2023 sausio 17-19 d. | Angers | https://www.sival-angers.com/en/ | 20000 lankytojų - 700 dalyvių | tarptautinė |
SIMA | 2022 lapkričio 6-10 d. | Villepinte | https://www.simaonline.com | 230000 lankytojų - 1800 dalyvių | tarptautinė |
Dionysud | 2022 lapkričio 15-17 d. | Béziers | https://www.dionysud.com | 8350 lankytojų - 200 dalyvių | regioninė vyno specialistų mugė |
Space | 2022 rugsėjo 13-15 d. | Rennes | https://www.space.fr | 75000 lankytojų - 1120 dalyvių | tarptautinė |
Vivitech-Sifel | 2022 lapkričio 29 - gruodžio 1 d. | Bordo | https://www.vinitech-sifel.com/venir-exposer | 45000 lankytojų - 850 dalyvių | tarptautinė |
Innov-Agri | 2022 rugsėjo 7-8 d. | Ondes (Haute Garonne) | https://www.innovagri.com | 34000 lankytojų - 250 dalyvių | nacionalinė |
Sommet de l'Elevage | 2022 spalio 4-7 d. | Clermont-Ferrand | https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/ | 93000 lankytojų - 1500 dalyvių | europinė |
Foire des Châlons | 2022 rugsėjo 2-12 d. | Le Capitole en Champagne | https://foiredechalons.com | 206000 lankytojų - 765 dalyviai | europinė |
MED'Agri | 2022 spalio 18-20 d. | Avignon | https://www.med-agri.com | 12000 lankytojų - 350 dalyvių | regioninė |
Tech Elevage | 2022 lapkričio 15-17 d. | La-Roche-Sur-Yon | https://www.techelevage.fr | 8000 lankytojų - 700 dalyvių | regioninė |
GYNYBOS PRAMONĖ |
|||||
Parodos pavadinimas | Data | Vieta | Interneto puslapis | Lankytojai ir dalyviai | Įžvalgos |
ADS Show | 2022 rugsėjo 29 - spalio 1 d. | Bordo | www.adsshow.eu | 5088 lankytojai - 150 dalyvių | tarptautinė |
Euronaval | 2022 spalio 18-21 d. | Le Bourget | https://www.euronaval.fr | 25000 lankytojų - 480 dalyvių | tarptautinė |
Future Intelligence | 2022 spalio 25-26 d. | Tulūza | https://www.aerospace-valley.com/agenda/future-intelligence | 3000 lankytojų - 100 dalyvių | tarptautinė |
ASD Days | 2022 gruodžio 13 d. | Le Bourget | https://www.asddays.aero/fr/ | tarptautinė | |
SIAE | 2023 birželio 19-25 d. | Le Bourget | https://www.siae.fr | 316500 lankytojų - 2500 dalyvių | tarptautinė |
AOC Europe | 2022 gegužės 10-12 d. | Monpeljė | https://www.aoceurope.org | tarptautinė | |
Milipol | 2023 lapkričio 14-17 d. | Villepinte | https://www.milipol.com | 31000 lankytojų - 1100 dalyvių | tarptautinė |
STATYBOS |
|||||
Parodos pavadinimas | Data | Vieta | Interneto puslapis | Lankytojai ir dalyviai | Įžvalgos |
Architect @ Work - Paris | 2022 rugsėjo 22-23 d. | Paryžius | https://paris.architectatwork.fr/home | 5000 lankytojų - 250 dalyvių | tarptautinė profesionalų |
Architect @ Work - Nantes | 2022 laprkričio 24-25 d. | Nantes | https://nantes.architectatwork.fr | tarptautinė profesionalų | |
Architect @ Work - Bordeaux | 2023 kovo 30-31 d. | Bordo | https://bordeaux.architectatwork.fr | tarptautinė profesionalų | |
Architect @ Work - Marseille | 2023 gegužės 24-25 d. | Marselis | https://marseille.architectatwork.fr | tarptautinė profesionalų | |
Intelligent Building Systems | 2022 lapkričio 8-9 d. | Paryžius | https://www.ibs-event.com | 5200 lankytojų - 150 dalyvių | nacionalinė profesionalų |
Intermat | 2024 balandis | Paryžius | https://paris.intermatconstruction.com | 173300 lankytojų - 1400 dalyvių | tarptautinė |
Nordbat | 2024 balandžio 10-12 d. | Lille | https://www.nordbat.com/fr/ | 14000 lankytojų - 400 dalyvių | regioninė |
Aquibat | 2024 | Bordo | https://www.neventum.com/tradeshows/aquibat | 13000 lankytojų - 290 dalyvių | regioninė |
Innobat | 2022 lapkričio 24-25 d. | Biarritz | https://www.saloninnobat.com | 3400 lankytojų - 100 dalyvių | regioninė |
IT |
|||||
Parodos pavadinimas | Data | Vieta | Interneto puslapis | Lankytojai ir dalyviai | Įžvalgos |
Big Data & AI Paris | 2022 rugsėjo 26-27 d. | Paryžius | https://www.bigdataparis.com | 15000 lankytojų - 250 dalyvių | europinė |
SIDO Paris | 2022 lapkričio 8-9 d. | Paryžius | https://www.bestrade.co/fr/salon/29767-sido-paris.html | 5500 lankytojų - 200 dalyvių | europinė |
SIDO Lyon | 2022 rugsėjo 14-15 d. | Lijonas | https://www.sido-lyon.com | 7100 lankytojų - 250 lankytojų | europinė |
Big Data & AI Paris | 2022 rugsėjo 26-27 d. | Paryžius | https://www.bigdataparis.com | 15000 lankytojų - 250 dalyvių | europinė |
GreenTech Forum | 2022 gruodžio 1-2 d. | Montrouge | https://www.greentech-forum.com | 1250 lankytojų - 50 dalyvių | Nacionalinė profesionalų paroda |
Cloud Expo Europe | 2022 lapkričio 16-17 d. | Paryžius | https://www.cloudexpoeurope.fr | 250 dalyvių | europinė profesionalų paroda |
I-Expo | 2023 kovas | Paryžius | https://www.i-expo.net | 4300 lankytojų | Nacionalinė profesionalų paroda |
Les Salons Solutions | 2022 spalio 11-12 d. | Paryžius | https://www.salons-solutions.com | 6200 lankytojų - 200 dalyvių | Nacionalinė profesionalų paroda |
Documation | 2023 kovo 21-23 d. | Paryžius | https://www.documation.fr | 4500 lankytojų - 100 dalyvių | Nacionalinė profesionalų paroda |
INŽINERINĖ PRAMONĖ
Parodos pavadinimas | Data | Vieta | Interneto puslapis | Lankytojai ir dalyviai | Įžvalgos |
Paris Air Show | 2023 birželio 19-25 d. | Le Bourget | https://www.siae.fr/en/ | 316000 lankytojų - 2450 dalyvių | Tarptautinė |
Aeromart | 2022 lapkričio 29 - gruodžio 1 d. | Tulūza | https://toulouse.bciaerospace.com/en/ | 1300 dalyvių | Tarptautinė profesionalų paroda |
Sepem Industries Sud-Ouest | 2022 rugsėjo 20-22 d. | Toulouse | https://toulouse.sepem-industries.com/fr | 5000 lankytojų | Regioninė profesionalų paroda |
Sepem Industries Centre-Est | 2022 lapkričio 22-24 d. | Grenoble | https://grenoble.sepem-industries.com/fr | 5000 lankytojų | Regioninė profesionalų paroda |
Sepem Industries Nord | 2023 sausio 24-26 d. | Douai | https://douai.sepem-industries.com/fr | 5000 lankytojų | Regioninė profesionalų paroda |
Sepem Industries Sud-Est | 2023 birželio 6-8 d. | Martigues | https://martigues.sepem-industries.com/fr | Regioninė profesionalų paroda | |
Sepem Industries Centre-Ouest | 2023 spalio 10-12 d. | Angers | https://angers.sepem-industries.com/fr | 5000 lankytojų - 470 dalyvių | Regioninė profesionalų paroda |
Industrie Grand Ouest | 2022 spalio 4-6 | Nantes | https://www.industrie-nantes.com | 7200 lankytojų - 500 dalyvių | Regioninė profesionalų paroda |
BE 4.0 INDUSTRIES DU FUTUR 2022 | 2022 lapkričio 29-30 d. | Mulhouse | https://www.industriesdufutur.eu | 4000 lankytojų - 270 dalyvių | Tarptautinė (trišalė FR, DE, CH) |